![]() |
Characteristics |
||
NHSB-nr: 1911480 | Tat-nr: H-G 3225 | ||
D.O.B.: 04-10-1994 | Certificates: SchH.III IPO.III FH.I BSP WUSV | ||
Hips: A.Normal | Körklasse: 1a for life | ||
Zucht bewertung: V | |||
DNA: Opgeslagen | Zuchtwerte: 83 | ||
Owner | Koos Hassing | ||
V: Half vom Ruhbachtal x M: Ina vom Haus Gard |
![]() |
Characteristics |
||
NHSB-nr: xxxxxx | Tat-nr: x.xxx | ||
D.O.B.: xx-xx-xxxx | Certificates: SchH.III/VH:III, IPO:III | ||
Hips: A.Normal | Körklasse: 1a for life | ||
Elbows: A-Normal | Zucht bewertung: SG | ||
DNA: Opgeslagen | |||
Owner | Koos Hassing | ||
V: Falko von Haus Sindern x M: Endivan Tiekerhook |
![]() |
Characteristics |
||
NHSB-nr: xxxxxx | Tat-nr: x.xxx | ||
D.O.B.: xx-xx-xxxx | Certificates: KNPV | ||
Hips: A.Normal | Körklasse: 2a for life | ||
Elbows: A-Normal | Zucht bewertung: SG | ||
DNA: Opgeslagen | |||
Owner | Koos Hassing | ||
V: Greif von Bielkopf x M: Beauty van Tiekerhook |
![]() |
Characteristics |
||
NHSB-nr: xxxxxx | Tat-nr: x.xxx | ||
D.O.B.: xx-xx-xxxx | Certificates: SchH.III | ||
Hips: A.Normal | Körklasse: 2a for life | ||
Elbows: A-Normal | Zucht bewertung: SG | ||
DNA: Opgeslagen | |||
Owner | Koos Hassing | ||
V: Yoschy v.d. Dollenwiese x M: Vixem van Tiekerhook |
![]() |
 |
Characteristics |
|
NHSB-nr: xxxxxx | Tat-nr: x.xxx | ||
D.O.B.: xx-xx-xxxx | Certificates: SchH.I | ||
Hips: A.Normal | Körklasse: 2a for life | ||
Elbows: A-Normal | Zucht bewertung: SG | ||
DNA: Opgeslagen | Â | ||
 |  | ||
Owner | Koos Hassing | ||
 |  |  |
 |
Â
More Articles...
- Lanzo van TiekerhookVH:III, IPO:III SPH: I, Kkl:I
- Lex van TiekerhookVH:III Kkl:II (for life)
- Bodo van TiekerhookVH:III IPO:III Kkl:I
- Steffi van Tiekerhook VH:III IPO:III Kkl:II
- Birke van Tiekerhook VH:III Kkl:II
- Byorka van Tiekerhook VH:III Kkl:II
- Inka van Tiekerhook VH:I Kkl:II
- Lindsey van Tiekerhook VH:III Kkl:I
- Taila van Tiekerhook VH:III Kkl:II
- Famke van Tiekerhook VH:III Kkl:II
- Rick van TiekerhookVH:III Kkl: I