![]() |
 |
Characteristics |
|
NHSB-nr: xxxxxx | Tat-nr: x.xxx | ||
D.O.B.: xx-xx-xxxx | Certificates: SchH.I | ||
Hips: A.Normal | Körklasse: 2a for life | ||
Elbows: A-Normal | Zucht bewertung: SG | ||
DNA: Opgeslagen | Â | ||
 |  | ||
Owner | Koos Hassing | ||
 |  |  |
 |
Â
Â
Linebreeding |
 |
Pedigree |
Askia vom Froschgraben 4 - 4 Greif zum Lahntal 5 - 5 Esthera van Tiekerhook 5 - 4 |
 |  |
Description |
 |  |
 |  |  |
Video's and pictures |
 |  |
 |  |  |  |
 |  |  |  |