![]() |
 |
Characteristics |
|
NHSB-nr: 2392874 | Tat-nr: x.xxx | ||
D.O.B.: 22-03-2002 | Certificates: IPO.III SPH.I | ||
Hips: A.Normal | Körklasse: 1a for life | ||
Elbows: A-Normal | Zucht bewertung: SG | ||
DNA: Opgeslagen | Ja | ||
 |  | ||
Owner | Koos Hassing | ||
 |  |  |
V: Nick vom Heiligenbösch x M: Taila van Tiekerhook |
![]() |
Characteristics |
||
NHSB-nr: 2392874 | Tat-nr: x.xxx | ||
D.O.B.: 22-03-2002 | Certificates: SchH.I | ||
Hips: A.Normal | Körklasse: | ||
Elbows: A-Normal | Zucht bewertung: | ||
DNA: Opgeslagen | |||
Owner | Franz Kennis | ||
V: Nick vom Heiligenbösch x M: Elsey van Tiekerhook |
![]() |
Characteristics |
||
NHSB-nr: | Tat-nr: x.xxx | ||
D.O.B.: | Certificates: | ||
Hips: A.Normal | Körklasse: | ||
Elbows: A-Normal | Zucht bewertung: | ||
DNA: | |||
Owner | Piet Korthout | ||
V: Lex van Tiekerhook x M: Gina van Tiekerhook |